
| 事项 | 姓名 | 部门 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 合同到期 | 吴磊 | 业务 / 欧洲线 | 2026-03-02 1年 | 已过期 222 天 |
| 合同到期 | 許雅雯 | 台灣分公司 / 業務組 | 2026-10-13 1年 | 3 天后 |
| 合同到期 | 郭雪 | 行政 / 总务 | 2026-10-14 1年 | 4 天后 |
30 天内转正、60 天内合同到期(含已过期未续签)。续签:编辑员工,改合同开始日期和期限。
| 工号 | 姓名 | 部门 | 职位 | 手机 | 入职日期 | 司龄 | 登录名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YY0014 | 胡志强 Hu Zhiqiang | 开发 / 前端组 | 前端工程师 | 10000000014 | 2026-07-01 | 3 个月 | |
| YY0011 | 吴磊 Wu Lei | 业务 / 欧洲线 | 业务代表 | 10000000011 | 2025-03-03 | 1 年 7 个月 | |
| YY0021 | 許雅雯 Hsu Ya-Wen | 台灣分公司 / 業務組 | 業務專員 | 09-0000-0021 | 2024-10-14 | 1 年 12 个月 | |
| YY0008 | 朱琳 Zhu Lin | 财务 | 出纳 | 10000000008 | 2024-02-19 | 2 年 7 个月 | |
| YY0022 | 梁嘉欣 Leung Ka-Yan | 台灣分公司 / 客服組 | 客服專員 | +852 0000 0022 | 2023-09-18 | 3 年 0 个月 | |
| YY0017 | 吳俊傑 Wu Chun-Chieh | 資訊部 / 軟體組 | 軟體工程師 | 09-0000-0017 | 2023-06-01 | 3 年 4 个月 | |
| YY0023 | 何思琪 He Siqi | 设计 | 平面设计师 | 10000000023 | 2023-05-08 | 3 年 5 个月 | |
| YY0004 | 郭雪 Guo Xue | 行政 / 总务 | 行政专员 | 10000000004 | 2023-03-20 | 3 年 6 个月 | |
| YY0025 | 邓美玲 Deng Meiling | 验厂 | 验厂专员 | 10000000025 | 2022-11-07 | 3 年 11 个月 | |
| YY0005 | 王怡君 Wang Yi-Chun | 行政 / 人事 | 人事專員 | 09-0000-0005 | 2022-08-01 | 4 年 2 个月 | |
| YY0010 | 杨帆 Yang Fan | 业务 / 美国线 | 业务代表 | 10000000010 | 2022-04-11 | 4 年 6 个月 | |
| YY0018 | 劉家豪 Liu Chia-Hao | 資訊部 / 網管組 | 網管工程師 | 09-0000-0018 | 2022-02-14 | 4 年 7 个月 | |
| YY0016 | 黃冠宇 Huang Kuan-Yu | 資訊部 / 軟體組 | 軟體工程師 | 09-0000-0016 | 2021-11-15 | 4 年 11 个月 | |
| YY0007 | 赵敏 Zhao Min | 财务 | 会计 | 10000000007 | 2021-09-01 | 5 年 1 个月 | |
| YY0013 | 马晓东 Ma Xiaodong | 开发 / 后端组 | 软件工程师 | 10000000013 | 2021-07-05 | 5 年 3 个月 | |
| YY0020 | 張淑芬 Chang Shu-Fen | 台灣分公司 / 業務組 | 業務專員 | 09-0000-0020 | 2021-03-08 | 5 年 7 个月 | |
| YY0019 | 林雅婷 Lin Ya-Ting | 台灣分公司 | 業務經理 | 09-0000-0019 | 2020-09-01 | 6 年 1 个月 | |
| YY0002 | 李晓燕 Li Xiaoyan | 董事会 | 总经理助理 | 10000000002 | 2020-06-15 | 6 年 3 个月 | |
| YY0015 | 陳志明 Chen Chih-Ming | 資訊部 | 資訊經理 | 09-0000-0015 | 2020-01-06 | 6 年 9 个月 | |
| YY0009 | 黄海涛 Huang Haitao | 业务 | 业务经理 | 10000000009 | 2019-07-01 | 7 年 3 个月 | |
| YY0024 | 罗志刚 Luo Zhigang | 生产 | 生产主管 | 10000000024 | 2019-06-17 | 7 年 3 个月 | |
| YY0003 | 徐丽华 Xu Lihua | 行政 / 人事 | 人事主管 | 10000000003 | 2019-05-06 | 7 年 5 个月 | |
| YY0006 | 陈静 Chen Jing | 财务 | 财务经理 | 10000000006 | 2019-04-10 | 7 年 6 个月 | |
| YY0012 | 刘洋 Liu Yang | 开发 | 技术总监 | 10000000012 | 2019-03-18 | 7 年 6 个月 | |
| YY0001 | 王建国 Wang Jianguo | 董事会 | 总经理 | 10000000001 | 2019-03-01 | 7 年 7 个月 |
共 25 人