
| 时间 | 操作人 | 操作 | 员工 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 18:19:59 | demo | 导出 | 离职 5 人(含证件号、地址) | |
| 2026-10-10 14:21:53 | 演示数据 | 办理离职 | 蔡佩珊 | 2026-02-28 主动离职 |
| 2026-10-10 14:21:53 | 演示数据 | 新增人员 | 蔡佩珊 | 财务,會計,入职 2021-01-11 |
| 2026-10-10 14:21:53 | 演示数据 | 办理离职 | 李建宏 | 2025-08-31 协商解除 |
| 2026-10-10 14:21:53 | 演示数据 | 新增人员 | 李建宏 | 台灣分公司 / 業務組,業務專員,入职 2020-05-18 |
| 2026-10-10 14:21:53 | 演示数据 | 办理离职 | 周婷 | 2026-04-15 主动离职 |
| 2026-10-10 14:21:53 | 演示数据 | 新增人员 | 周婷 | 开发,测试工程师,入职 2022-03-01 |
| 2026-10-10 14:21:53 | 演示数据 | 办理离职 | 孙浩 | 2025-12-31 合同到期不续签 |
| 2026-10-10 14:21:53 | 演示数据 | 新增人员 | 孙浩 | 开发 / 后端组,软件工程师,入职 2020-10-08 |
| 2026-10-10 14:21:53 | 演示数据 | 办理离职 | 张伟 | 2024-06-30 主动离职 |
| 2026-10-10 14:21:53 | 演示数据 | 新增人员 | 张伟 | 业务 / 内销,业务代表,入职 2019-08-12 |
| 2026-10-10 14:21:53 | 演示数据 | 新增人员 | 邓美玲 | 验厂,验厂专员,入职 2022-11-07 |
| 2026-10-10 14:21:53 | 演示数据 | 新增人员 | 罗志刚 | 生产,生产主管,入职 2019-06-17 |
| 2026-10-10 14:21:53 | 演示数据 | 新增人员 | 何思琪 | 设计,平面设计师,入职 2023-05-08 |
| 2026-10-10 14:21:53 | 演示数据 | 新增人员 | 梁嘉欣 | 台灣分公司 / 客服組,客服專員,入职 2023-09-18 |
| 2026-10-10 14:21:53 | 演示数据 | 新增人员 | 許雅雯 | 台灣分公司 / 業務組,業務專員,入职 2024-10-14 |
| 2026-10-10 14:21:53 | 演示数据 | 新增人员 | 張淑芬 | 台灣分公司 / 業務組,業務專員,入职 2021-03-08 |
| 2026-10-10 14:21:53 | 演示数据 | 新增人员 | 林雅婷 | 台灣分公司,業務經理,入职 2020-09-01 |
| 2026-10-10 14:21:53 | 演示数据 | 新增人员 | 劉家豪 | 資訊部 / 網管組,網管工程師,入职 2022-02-14 |
| 2026-10-10 14:21:53 | 演示数据 | 新增人员 | 吳俊傑 | 資訊部 / 軟體組,軟體工程師,入职 2023-06-01 |
| 2026-10-10 14:21:53 | 演示数据 | 新增人员 | 黃冠宇 | 資訊部 / 軟體組,軟體工程師,入职 2021-11-15 |
| 2026-10-10 14:21:53 | 演示数据 | 新增人员 | 陳志明 | 資訊部,資訊經理,入职 2020-01-06 |
| 2026-10-10 14:21:53 | 演示数据 | 新增人员 | 胡志强 | 开发 / 前端组,前端工程师,入职 2026-07-01 |
| 2026-10-10 14:21:53 | 演示数据 | 新增人员 | 马晓东 | 开发 / 后端组,软件工程师,入职 2021-07-05 |
| 2026-10-10 14:21:53 | 演示数据 | 新增人员 | 刘洋 | 开发,技术总监,入职 2019-03-18 |
| 2026-10-10 14:21:53 | 演示数据 | 新增人员 | 吴磊 | 业务 / 欧洲线,业务代表,入职 2025-03-03 |
| 2026-10-10 14:21:53 | 演示数据 | 新增人员 | 杨帆 | 业务 / 美国线,业务代表,入职 2022-04-11 |
| 2026-10-10 14:21:53 | 演示数据 | 新增人员 | 黄海涛 | 业务,业务经理,入职 2019-07-01 |
| 2026-10-10 14:21:53 | 演示数据 | 新增人员 | 朱琳 | 财务,出纳,入职 2024-02-19 |
| 2026-10-10 14:21:53 | 演示数据 | 新增人员 | 赵敏 | 财务,会计,入职 2021-09-01 |
| 2026-10-10 14:21:53 | 演示数据 | 新增人员 | 陈静 | 财务,财务经理,入职 2019-04-10 |
| 2026-10-10 14:21:53 | 演示数据 | 新增人员 | 王怡君 | 行政 / 人事,人事專員,入职 2022-08-01 |
| 2026-10-10 14:21:53 | 演示数据 | 新增人员 | 郭雪 | 行政 / 总务,行政专员,入职 2023-03-20 |
| 2026-10-10 14:21:53 | 演示数据 | 新增人员 | 徐丽华 | 行政 / 人事,人事主管,入职 2019-05-06 |
| 2026-10-10 14:21:53 | 演示数据 | 新增人员 | 李晓燕 | 董事会,总经理助理,入职 2020-06-15 |
| 2026-10-10 14:21:53 | 演示数据 | 新增人员 | 王建国 | 董事会,总经理,入职 2019-03-01 |
最近 500 条;日志只能追加,不能修改或删除。