
| 申请人 | 类别 | 期间 | 天数 | 事由 | 审批人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭雪 行政 / 总务 | 事假 | 2026-10-13 下午 ~ 2026-10-13 下午 | 0.5 天 | 办理证件 | 徐丽华 行政 / 人事 | |
| 杨帆 业务 / 美国线 | 出差 | 2026-10-19 ~ 2026-10-20 | 2 天 | 上海 参加展会 | 黄海涛 业务 | |
| 赵敏 财务 | 年假 | 2026-10-21 ~ 2026-10-22 | 2 天 | 回老家 | 陈静 财务 |
| 姓名 | 部门 | 类别 | 期间 |
|---|---|---|---|
| 陳志明 | 資訊部 | 年假 | 2026-10-12 ~ 2026-10-13 |
| 黄海涛 | 业务 | 出差 · 深圳 | 2026-10-13 |
| 張淑芬 | 台灣分公司 / 業務組 | 出差 · 台北 | 2026-10-14 ~ 2026-10-16 |
本月已批准:病假 2 天、年假 2 天、出差 4 天
| 姓名 | 部门 | 类别 | 期间 | 天数 | 事由 | 状态 | 审批 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马晓东 | 开发 / 后端组 | 病假 | 2026-10-06 ~ 2026-10-07 | 2 天 | 感冒发烧 | 已批准 | 演示数据 |
| 陳志明 | 資訊部 | 年假 | 2026-10-12 ~ 2026-10-13 | 2 天 | 家庭旅遊 | 已批准 | 演示数据 |
| 黄海涛 | 业务 | 出差 | 2026-10-13 | 1 天 | 深圳 接台湾客户 | 已批准 | 演示数据 |
| 郭雪 | 行政 / 总务 | 事假 | 2026-10-13 下午 ~ 2026-10-13 下午 | 0.5 天 | 办理证件 | 待审批 | |
| 張淑芬 | 台灣分公司 / 業務組 | 出差 | 2026-10-14 ~ 2026-10-16 | 3 天 | 台北 拜訪客戶 | 已批准 | 演示数据 |
| 杨帆 | 业务 / 美国线 | 出差 | 2026-10-19 ~ 2026-10-20 | 2 天 | 上海 参加展会 | 待审批 | |
| 赵敏 | 财务 | 年假 | 2026-10-21 ~ 2026-10-22 | 2 天 | 回老家 | 待审批 |
| 姓名 | 部门 | 入职 / 司龄 | 额度(天) | 已用/待批 | 剩余 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄海涛 | 业务 | 2019-07-01 7 年 3 个月 | 0 天 | ||
| 吴磊 | 业务 / 欧洲线 | 2025-03-03 1 年 7 个月 | 0 天 | ||
| 杨帆 | 业务 / 美国线 | 2022-04-11 4 年 6 个月 | 0 天 | ||
| 林雅婷 | 台灣分公司 | 2020-09-01 6 年 1 个月 | 0 天 | ||
| 梁嘉欣 | 台灣分公司 / 客服組 | 2023-09-18 3 年 0 个月 | 0 天 | ||
| 張淑芬 | 台灣分公司 / 業務組 | 2021-03-08 5 年 7 个月 | 0 天 | ||
| 許雅雯 | 台灣分公司 / 業務組 | 2024-10-14 1 年 12 个月 | 0 天 | ||
| 刘洋 | 开发 | 2019-03-18 7 年 6 个月 | 0 天 | ||
| 胡志强 | 开发 / 前端组 | 2026-07-01 3 个月 | 0 天 | ||
| 马晓东 | 开发 / 后端组 | 2021-07-05 5 年 3 个月 | 0 天 | ||
| 罗志刚 | 生产 | 2019-06-17 7 年 3 个月 | 0 天 | ||
| 李晓燕 | 董事会 | 2020-06-15 6 年 3 个月 | 0 天 | ||
| 王建国 | 董事会 | 2019-03-01 7 年 7 个月 | 0 天 | ||
| 徐丽华 | 行政 / 人事 | 2019-05-06 7 年 5 个月 | 0 天 | ||
| 王怡君 | 行政 / 人事 | 2022-08-01 4 年 2 个月 | 0 天 | ||
| 郭雪 | 行政 / 总务 | 2023-03-20 3 年 6 个月 | 0 天 | ||
| 何思琪 | 设计 | 2023-05-08 3 年 5 个月 | 0 天 | ||
| 陳志明 | 資訊部 | 2020-01-06 6 年 9 个月 | 0 天 | ||
| 劉家豪 | 資訊部 / 網管組 | 2022-02-14 4 年 7 个月 | 0 天 | ||
| 吳俊傑 | 資訊部 / 軟體組 | 2023-06-01 3 年 4 个月 | 0 天 | ||
| 黃冠宇 | 資訊部 / 軟體組 | 2021-11-15 4 年 11 个月 | 0 天 | ||
| 朱琳 | 财务 | 2024-02-19 2 年 7 个月 | 0 天 | ||
| 赵敏 | 财务 | 2021-09-01 5 年 1 个月 | 0 天 | ||
| 陈静 | 财务 | 2019-04-10 7 年 6 个月 | 0 天 | ||
| 邓美玲 | 验厂 | 2022-11-07 3 年 11 个月 | 0 天 |
年假额度由人事按公司规定录入(支持半天);申请年假时超过剩余天数会被拦下。